Masivní střechy
Ytong - stropní a střešní dílce |
|
| P4,4-600 625 x 200 x 5000 mm 625 x 240 x 6000 mm (maximální rozměry) | P4,4-700 625 x 200 x 5000 mm 625 x 240 x 6000 mm (maximální rozměry) |
Ytong - stropní nosníky |
|||||
| nosník dl. | délka | expediční hmotnost | cena za kus | cena za kus s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| [m] | [mm] | [kg/ks] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | |
| 1,0 m | 1000 | 20 | 265,- | 318,- | |
| 1,2 m | 1200 | 24 | 303,- | 364,- | |
| 1,4 m | 1400 | 28 | 364,- | 437,- | |
| 1,6 m | 1600 | 32 | 408,- | 490,- | |
| 1,8 m | 1800 | 36 | 463,- | 556,- | |
| 2,0 m | 2000 | 40 | 507,- | 609,- | |
| 2,2 m | 2200 | 44 | 568,- | 681,- | |
| 2,4 m | 2400 | 48 | 612,- | 734,- | |
| 2,6 m | 2600 | 52 | 667,- | 800,- | |
| 2,8 m | 2800 | 56 | 711,- | 853,- | |
| 3,0 m | 3000 | 60 | 772,- | 926,- | |
| 3,2 m | 3200 | 64 | 816,- | 979,- | |
| 3,4 m | 3400 | 68 | 871,- | 1045,- | |
| 3,6 m | 3600 | 72 | 915,- | 1098,- | |
| 3,8 m | 3800 | 76 | 992,- | 1191,- | |
| 4,0 m | 4000 | 80 | 1053,- | 1263,- | |
| 4,2 m | 4200 | 84 | 1108,- | 1330,- | |
| 4,4 m | 4400 | 88 | 1152,- | 1383,- | |
| 4,6 m | 4600 | 92 | 1207,- | 1449,- | |
| 4,8 m | 4800 | 96 | 1240,- | 1488,- | |
| 5,0 m | 5000 | 100 | 1560,- | 1872,- | |
| 5,2 m | 5200 | 104 | 1615,- | 1938,- | |
| 5,4 m | 5400 | 108 | 1681,- | 2018,- | |
| 5,6 m | 5600 | 112 | 1742,- | 2090,- | |
| 5,8 m | 5800 | 116 | 1808,- | 2170,- | |
| 6,0 m | 6000 | 120 | 1863,- | 2236,- | |
| 6,2 m | 6200 | 124 | 1935,- | 2322,- | |
| 6,4 m | 6400 | 128 | 1990,- | 2388,- | |
| 6,6 m | 6600 | 132 | 2056,- | 2467,- | |
| 6,8 m | 6800 | 136 | 2172,- | 2606,- | |
| 7,0 m | 7000 | 140 | 2238,- | 2686,- | |
| 7,2 m | 7200 | 144 | 2376,- | 2851,- | |
| 7,4 m | 7400 | 148 | 2486,- | 2983,- | |
| 7,6 m | 7600 | 152 | 2602,- | 3122,- | |
Ytong - stropní vložky |
||||||||
| výrobek | rozměry š x v x d |
kusů na m² stropu | kusů na paletě | obsah palety | expediční hmotnost | cena za kus | cena za kus s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ, třída | [mm] | [ks/m²] | [ks/pal] | [m²/pal] | [kg/ks] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | |
| P4-500 | 249x200x599 | 5,9 | 42 | 7,14 | 21 | 112,- | 135,- | |
Ytong - věncová tvárnice |
|||||||
| výrobek šířka |
rozměry š x v x d |
kusů na m² zdiva | kusů na paletě | obsah palety | cena za kus | cena za kus s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [ks/m²] | [ks/pal] | [m²/pal] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | |
| 125 | 125x249x599 | 1,7 | 72 | 43,10 | 136,- | 163,- | |
mb = metr běžný
Ytong - nářadí, doplňkové prvky |
|||||
| název | popis, specifikace | cena za kus | cena za kus s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||||
| Vidiová pila | 550,- | 660,- | |||
| Vrták do pórobetonu | D 80 mm | 168,- | 202,- | ||
| Vrták do pórobetonu | D 100 mm | 175,- | 210,- | ||
| Drážkovač | 202,- | 242,- | |||
| Míchadlo | 162,- | 194,- | |||
| Lžíce pro nanášení malty | od š. 50 mm | od 216,- | od 259,- | ||
Lžíce pro nanášení malty |
do š. 375 mm | do 288,- | do 346,- | ||
| Úhelník | 187,- | 224,- | |||
| Palička gumová | 117,- | 140,- | |||
| Brusné hladítko | 141,- | 169,- | |||
| Hobl | 173,- | 208,- | |||
| Spojka zdiva | 11,- | 13,- | |||
| Pásová pila 220 V | 71050,- | 85260,- | |||
| Pilový pás | 3626,- | 4351,- | |||
Obvodové stěny | Vnitřní nosné stěny | Příčky | Překlady | Obezdívky | Tepelněizolační desky | Schody a stropy | Masivní střechy | Doplňkový sortiment | Nářadí | Nejvýhodnější nabídka |
- Vyžádejte si nejvýhodnější nabídku!
- Máte-li jiný dotaz, kontaktujte přímo naše odborné poradce
Ceník platný od 1.4.2012


.gif)




