Doporučené ceny obezdívek
Ytong – přesné tvárnice pro obezdívky |
||||||||||
| tl. zdiva bez omítek | tvárnice tř. | rozměry š x v x d |
tepený odpor R10 DRY | ks na m² zdiva | kusů na paletě | plocha zdiva na paletě | spotřeba malty | cena tvárnic | cena tvárnic s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [m²K/W] | [ks/m²] | [ks/pal] | [m²/pal] | [kg/m²] | [Kč/m²] | [Kč/m²] | ||
| 75 | P2-500 | 75x249x599 | 0,58 | 6,7 | 120 | 18,00 | 1,1 | 290,- | 351,- | |
| 50 | P4-500 | 50x249x599 | 0,38 | 6,7 | 156 | 23,40 | 0,8 | 209,- | 252,- | |
Ytong – obloukové segmenty |
||||||||||
| tl. zdiva bez omítek | tvárnice tř. | rozměry š x v x d |
tepelný odpor R10DRY | kusů na m² zdiva | kusů na paletě | plocha zdiva na paletě | spotřeba malty | cena tvárnic | cena tvárnic s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [m²K/W] | [ks/m²] | [ks/pal] | [m²/pal] | [kg/m²] | [Kč/m²] | [Kč/m²] | |||
| R100/90/30° | P2-500 | 100x249x524 | 0,77 | 8,0 | 36 | 4,46 | 2,0 | 1570,- | 1900,- | |
| R 60/50/60° | P2-500 | 100x249x628 | 0,77 | 6,7 | 36 | 5,16 | 1,7 | 1570,- | 1900,- | |
Ytong - suché maltové směsi |
|||||
| výrobek | obsah pytle | obsah palety | cena za balení | cena za balení s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [pytle/ks] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||
| Zdící malta šedá | 17 | 30 | 124,- | 150,- | |
| Vysprávková malta | 12,5 | 63 | 414,- | 501,- | |
| Malta Ytong Multipor | 20 | 35 | 399,- | 483,- | |
Ytong - nářadí, doplňkové prvky |
|||||
| název | popis, specifikace | cena za kus | cena za kus s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||||
| Vidiová pila | 550,- | 666,- | |||
| Vrták do pórobetonu | D 80 mm | 168,- | 203,- | ||
| Vrták do pórobetonu | D 100 mm | 175,- | 212,- | ||
| Drážkovač | 202,- | 244,- | |||
| Mísidlo | 162,- | 196,- | |||
| Lžíce pro nanášení malty | od š. 50 mm | od 216,- | od 261,- | ||
Lžíce pro nanášení malty |
do š. 375 mm | do 288,- | do 348,- | ||
| Úhelník | 187,- | 226,- | |||
| Palička gumová | 117,- | 142,- | |||
| Brusné hladítko | 141,- | 171,- | |||
| Hobl | 173,- | 209,- | |||
| Spojka zdiva | 11,- | 13,- | |||
| Pásová pila 220 V | 71050,- | 85971,- | |||
| Pilový pás | 3626,- | 4387,- | |||
Obvodové stěny | Vnitřní nosné stěny | Příčky | Překlady | Obezdívky | Tepelněizolační desky | Schody a stropy | Masivní střechy | Doplňkový sortiment | Nářadí | Nejvýhodnější nabídka |
- Vyžádejte si nejvýhodnější nabídku!
- Máte-li jiný dotaz, kontaktujte přímo naše odborné poradce
Ceník platný od 1.4.2012




