Příčky
Ytong - přesné příčkovky |
||||||||||
| tl. zdiva bez omítek | tvárnice tř. | rozměry š x v x d |
tepelný odpor R10 DRY | kusů na m² zdiva | kusů na paletě | plocha zdiva na paletě | spotřeba malty | cena tvárnic | cena tvárnic s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [WmK] | [ks/m²] | [ks] | [m²/pal] | [kg/m²] | [Kč/m²] | [Kč/m²] | ||
| 150 | P2-500 PD | 150x249x599 | 1,15 | 6,7 | 60 | 9,00 | 1,5 | 526,- | 631,- | |
| 150 | P2-500 | 150x249x599 | 1,15 | 6,7 | 60 | 9,00 | 2,1 | 518,- | 621,- | |
| 125 | P2-500 | 125x249x599 | 0,96 | 6,7 | 72 | 10,80 | 1,8 | 448,- | 537,- | |
| 100 | P2-500 PD | 100x249x599 | 0,77 | 6,7 | 90 | 13,50 | 1,1 | 366,- | 439,- | |
| 100 | P2-500 | 100x249x599 | 0,77 | 6,7 | 90 | 13,50 | 1,4 | 360,- | 432,- | |
| P2-500 PD | PD = pero + drážka |
| P2-500 | tvárnice hladká |
Ytong – přesné tvárnice pro obezdívky |
||||||||||
| tl. zdiva bez omítek | tvárnice tř. | rozměry š x v x d |
tepený odpor R10 DRY | ks na m² zdiva | kusů na paletě | plocha zdiva na paletě | spotřeba malty | cena tvárnic | cena tvárnic s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [m²K/W] | [ks/m²] | [ks/pal] | [m²/pal] | [kg/m²] | [Kč/m²] | [Kč/m²] | ||
| 75 | P2-500 | 75x249x599 | 0,58 | 6,7 | 120 | 18,00 | 1,1 | 290,- | 348,- | |
| 50 | P4-500 | 50x249x599 | 0,38 | 6,7 | 156 | 23,40 | 0,8 | 209,- | 250,- | |
Ytong – obloukové segmenty |
||||||||||
| tl. zdiva bez omítek | tvárnice tř. | rozměry š x v x d |
tepelný odpor R10DRY | kusů na m² zdiva | kusů na paletě | plocha zdiva na paletě | spotřeba malty | cena tvárnic | cena tvárnic s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [m²K/W] | [ks/m²] | [ks/pal] | [m²/pal] | [kg/m²] | [Kč/m²] | [Kč/m²] | |||
| R100/90/30° | P2-500 | 100x249x524 | 0,77 | 8,0 | 36 | 4,46 | 2,0 | 1570,- | 1884,- | |
| R 60/50/60° | P2-500 | 100x249x628 | 0,77 | 6,7 | 36 | 5,16 | 1,7 | 1570,- | 1884,- | |
PŘEKLADY PRO PŘÍČKY
Ytong - nenosné překlady |
|||||||
| výrobek | rozměry š x v x d |
světlost otvoru | kusů na paletě | expediční hmotnost | cena za kus | cena za kus s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [ks/pal] | [kg/ks] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||
| NEP 15 | 150x249x1250 | 1010 | 30 | 39,0 | 430,- | 516,- | |
| NEP 12,5 | 125x249x1250 | 1010 | 36 | 32,0 | 353,- | 423,- | |
| NEP 10 | 100x249x1250 | 1010 | 45 | 26,0 | 287,- | 344,- | |
| NEP 7,5 | 75x249x1250 | 1010 | 60 | 20,0 | 215,- | 258,- | |
Ytong - suché maltové směsi |
|||||
| výrobek | obsah pytle | obsah palety | cena za balení | cena za balení s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [pytle/ks] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||
| Zdící malta šedá | 17 | 30 | 124,- | 149,- | |
| Vysprávková malta | 12,5 | 63 | 414,- | 469,- | |
| Malta Ytong Multipor | 20 | 35 | 399,- | 479,- | |
Ytong - nářadí, doplňkové prvky |
|||||
| název | popis, specifikace | cena za kus | cena za kus s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||||
| Vidiová pila | 550,- | 660,- | |||
| Vrták do pórobetonu | D 80 mm | 168,- | 202,- | ||
| Vrták do pórobetonu | D 100 mm | 175,- | 210,- | ||
| Drážkovač | 202,- | 242,- | |||
| Míchadlo | 162,- | 194,- | |||
| Lžíce pro nanášení malty | od š. 50 mm | od 216,- | od 259,- | ||
Lžíce pro nanášení malty |
do š. 375 mm | do 288,- | do 346,- | ||
| Úhelník | 187,- | 224,- | |||
| Palička gumová | 117,- | 140,- | |||
| Brusné hladítko | 141,- | 169,- | |||
| Hobl | 173,- | 208,- | |||
| Spojka zdiva | 11,- | 13,- | |||
| Pásová pila 220 V | 71050,- | 85260,- | |||
| Pilový pás | 3626,- | 4351,- | |||
Obvodové stěny | Vnitřní nosné stěny | Příčky | Překlady | Obezdívky | Tepelněizolační desky | Schody a stropy | Masivní střechy | Doplňkový sortiment | Nářadí | Nejvýhodnější nabídka |
- Vyžádejte si nejvýhodnější nabídku!
- Máte-li jiný dotaz, kontaktujte přímo naše odborné poradce
Ceník platný od 1.4.2012


.gif)





