Tepelněizolační desky
Multipor DI - tepelněizolační desky |
|||||||||
|
|||||||||
| tloušťka desek | rozměry š x v x d |
tepelný odpor RU | kusů na m² | kusů na paletě | plocha na paletě | spotřeba malty | cena desek | cena desek s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [m²K/W] | [ks/m²] | [ks/pal] | [m²/pal] | [kg/m²] | [Kč/m²] | [Kč/m²] | |
| 200 | 200x390x600 | 4,44 | 4,3 | 36 | 8,42 | 3,3 | 860,- | 1032,- | |
| 180 | 180x390x600 | 4,00 | 4,3 | 36 | 8,42 | 3,3 | 774,- | 929,- | |
| 160 | 160x390x600 | 3,56 | 4,3 | 42 | 9,83 | 3,3 | 688,- | 826,- | |
| 140 | 140x390x600 | 3,11 | 4,3 | 48 | 11,23 | 3,3 | 602,- | 722,- | |
| 120 | 120x390x600 | 2,67 | 4,3 | 60 | 14,04 | 3,3 | 516,- | 619,- | |
| 100 | 100x390x600 | 2,22 | 4,3 | 72 | 16,85 | 3,3 | 430,- | 516,- | |
| 80 | 80x390x600 | 1,78 | 4,3 | 90 | 21,06 | 3,3 | 344,- | 413,- | |
| 60 | 60x390x600 | 1,33 | 4,3 | 120 | 28,08 | 3,3 | 258,- | 310,- | |
| 50 | 50x390x600 | 1,11 | 4,3 | 144 | 33,70 | 3,3 | 215,- | 258,- | |
Ytong Multipor WAP- tepelněizolační desky |
|||||||||
|
|||||||||
| tloušťka desek | rozměry š x v x d |
tepelný odpor RU | kusů na m² | kusů na paletě | plocha na paletě | spotřeba malty na | cena desek | cena desek s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [m²K/W] | [ks/m²] | [ks/pal] | [m²/pal] | [kg/m²] | [Kč/m²] | [Kč/m²] | |
| 200 | 200x390x600 | 4,44 | 4,3 | 36 | 8,42 | 3,3 | 860,- | 1032,- | |
| 180 | 180x390x600 | 4,00 | 4,3 | 36 | 8,42 | 3,3 | 774,- | 929,- | |
| 160 | 160x390x600 | 3,56 | 4,3 | 42 | 9,83 | 3,3 | 688,- | 826,- | |
| 140 | 140x390x600 | 3,11 | 4,3 | 48 | 11,23 | 3,3 | 602,- | 722,- | |
| 120 | 120x390x600 | 2,67 | 4,3 | 60 | 14,04 | 3,3 | 516,- | 619,- | |
| 100 | 100x390x600 | 2,22 | 4,3 | 72 | 16,85 | 3,3 | 430,- | 516,- | |
| 80 | 80x390x600 | 1,78 | 4,3 | 90 | 21,06 | 3,3 | 344,- | 413,- | |
| 60 | 60x390x600 | 1,33 | 4,3 | 120 | 28,08 | 3,3 | 258,- | 310,- | |
| 50 | 50x390x600 | 1,11 | 4,3 | 144 | 33,70 | 3,3 | 215,- | 258,- | |
Ytong Multipor ID - tepelněizolační desky |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| tloušťka desek | rozměry š x v x d |
tepelný odpor RU | kusů na m² | kusů na paletě | plocha na paletě | spotřeba malty | cena desek | cena desek s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [m²K/W] | [ks/m²] | [ks/pal] | [m²/pal] | [kg/m²] | [Kč/m²] | [Kč/m²] | |
| 80 | 80x390x600 | 1,78 | 4,3 | 90 | 21,06 | 3,3 | 344,- | 413,- | |
| 60 | 60x390x600 | 1,33 | 4,3 | 120 | 28,08 | 3,3 | 258,- | 310,- | |
| 50 | 50x390x600 | 1,11 | 4,3 | 144 | 33,70 | 3,3 | 215,- | 258,- | |
Ytong - suché maltové směsi |
|||||
| výrobek | obsah pytle | obsah palety | cena za balení | cena za balení s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [pytle/ks] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||
| Zdící malta šedá | 17 | 30 | 124,- | 149,- | |
| Vysprávková malta | 12,5 | 63 | 414,- | 469,- | |
| Malta Ytong Multipor | 20 | 35 | 399,- | 479,- | |
Ytong - nářadí, doplňkové prvky |
|||||
| název | popis, specifikace | cena za kus | cena za kus s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||||
| Vidiová pila | 550,- | 660,- | |||
| Vrták do pórobetonu | D 80 mm | 168,- | 202,- | ||
| Vrták do pórobetonu | D 100 mm | 175,- | 210,- | ||
| Drážkovač | 202,- | 242,- | |||
| Míchadlo | 162,- | 194,- | |||
| Lžíce pro nanášení malty | od š. 50 mm | od 216,- | od 259,- | ||
Lžíce pro nanášení malty |
do š. 375 mm | do 288,- | do 346,- | ||
| Úhelník | 187,- | 224,- | |||
| Palička gumová | 117,- | 140,- | |||
| Brusné hladítko | 141,- | 169,- | |||
| Hobl | 173,- | 208,- | |||
| Spojka zdiva | 11,- | 13,- | |||
| Pásová pila 220 V | 71050,- | 85260,- | |||
| Pilový pás | 3626,- | 4351,- | |||
Obvodové stěny | Vnitřní nosné stěny | Příčky | Překlady | Obezdívky | Tepelněizolační desky | Schody a stropy | Masivní střechy | Doplňkový sortiment | Nářadí | Nejvýhodnější nabídka |
- Vyžádejte si nejvýhodnější nabídku!
- Máte-li jiný dotaz, kontaktujte přímo naše odborné poradce
Ceník platný od 1.4.2012


.gif)

