Doporučené ceny vnitřních stěn
VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY
Ytong - tvárnice pro nosné zdivo s vyšší pevností |
||||||||||
| tl. zdiva bez omítek | tvárnice tř. | rozměry š x v x d |
tepelný odpor R10DRY | kusů zdiva na m² | kusů na paletě | plocha zdiva na paletě | spotřeba malty | cena tvárnic | cena tvárnic s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [m²K/W] | [ks/m²] | [ks] | [m²/pal] | [kg/m²] | [Kč/m²] | [Kč/m²] | ||
| 375 | P4-500PDK | 375x249x499 | 2,89 | 8,0 | 24 | 3,00 | 3,8 | 1115,- | 1349,- | |
| 300 | P4-500PDK | 300x249x499 | 2,31 | 8,0 | 30 | 3,75 | 3,0 | 905,- | 1095,- | |
| 300 | P4-500 | 300x249x499 | 2,31 | 8,0 | 30 | 3,75 | 4,6 | 905,- | 1095,- | |
| 250 | P4-500PDK | 250x249x599 | 1,92 | 6,7 | 36 | 5,40 | 2,5 | 738,- | 893,- | |
| 250 | P4-500 | 250x249x599 | 1,92 | 6,7 | 36 | 5,40 | 3,6 | 738,- | 893,- | |
| 200 | P4-500 | 200x249x599 | 1,54 | 6,7 | 42 | 6,30 | 2,8 | 591,- | 715,- | |
Ytong - mimořádně únosná tvárnice pro bytové domy |
||||||||||
| 300 | P6-650 | 300x249x499 | 1,77 | 8,0 | 30 | 3,75 | 4,6 | 931,- | 1127,- | |
| 250 | P6-650 | 250x249x499 | 1,47 | 8,0 | 36 | 4,50 | 3,8 | 776,- | 939,- | |
| 200 | P6-650 | 200x249x499 | 1,18 | 8,0 | 42 | 5,25 | 2,9 | 621,- | 751,- | |
Silka - tvárnice pro akustické a nosné zdivo s vysokou pevností |
||||||||||
| tl. zdiva bez omítek | tvárnice tř. | rozměry š x v x d |
tepelný odpor R0% | kusů na m² zdiva | kusů na paletě | plocha zdiva na paletě | spotřeba malty | cena tvárnic | cena tvárnic s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [m²K/W] | [ks/m²] | [ks] | [m²/pal] | [kg/m²] | [Kč/m²] | [Kč/m²] | ||
| 240 | S20-2000 PD | 240x248x248 | 0,23 | 16,0 | 64 | 4,00 | 3,6 | 1176,- | 1423,- | |
| 200 | S20-2000 PD | 200x248x248 | 0,19 | 16,0 | 60 | 3,75 | 3,0 | 980,- | 1186,- | |
| 150 | S20-2000 PD | 150x248x248 | 0,14 | 16,0 | 64 | 4,00 | 2,3 | 735,- | 889,- | |
| 300 | S12-1800 PD | 300x248x248 | 0,37 | 16,0 | 48 | 3,00 | 4,5 | 1470,- | 1779,- | |
| P2-350 PDK | PDK = pero + drážka a úchopová kapsa |
| P2-500 PD | PD = pero + drážka |
| P2-400 | tvárnice hladká |
Doporučené ceny jsou platné pro objednávky materiálu Ytong
na celý rodinný dům s dodáním na místo stavby.
Potřebujete pomoc při výpočtu?
Rádi Vám zdarma pomůžeme spočítat přesný objem a cenu materiálu na Vaši stavbu nebo stavební úpravy. Zanechte nám kontakt a spojí se s Vámi náš specialista, který Vám pomůže s přesnou kalkulací nákladů.
Mám zájem o odborné poradenství ZDARMA
VNITŘNÍ NOSNÉ PŘEKLADY
| výrobek | rozměry š x v |
světlost otvoru |
kusů na paletě |
cena za kus |
cena za kus s DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [ks] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||
| NOP II/5/23 | 375x249x1 300 | 900 | 8 | 1356,- | 1641,- | |
| NOP III/5/22 | 375x249x1 500 | 1100 | 8 | 1571,- | 1901,- | |
| NOP IV/5/23 | 375x249x1 750 | 1350 | 8 | 1830,- | 2214,- | |
| NOP V/5/23 | 375x249x2 000 | 1500 | 8 | 2089,- | 2528,- | |
| NOP VI/5/22 | 375x249x2 250 | 1750 | 8 | 2354,- | 2848,- | |
| NOP II/4/23 | 300x249x1 300 | 900 | 8 | 1086,- | 1314,- | |
| NOP III/4/22 | 300x249x1 500 | 1100 | 8 | 1257,- | 1521,- | |
| NOP IV/4/23 | 300x249x1 750 | 1350 | 8 | 1472,- | 1781,- | |
| NOP V/4/20 | 300x249x2 000 | 1500 | 8 | 1676,- | 2028,- | |
| NOP VI/4/17 | 300x249x2 250 | 1750 | 8 | 1891,- | 2288,- | |
| NOP II/3/23 | 250x249x1 300 | 900 | 12 | 915,- | 1107,- | |
| NOP III/3/22 | 250x249x1 500 | 1100 | 12 | 1053,- | 1274,- | |
| NOP IV/3/20 | 250x249x1 750 | 1350 | 12 | 1224,- | 1481,- | |
| NOP V/3/17 | 250x249x2 000 | 1500 | 12 | 1400,- | 1694,- | |
| NOP VI/3/14 | 250x249x2 250 | 1750 | 12 | 1571,- | 1901,- | |
| NOP II/2/23 | 200x249x1 300 | 900 | 12 | 722,- | 874,- | |
| NOP III/2/21 | 200x249x1 500 | 1100 | 12 | 838,- | 1014,- | |
| NOP IV/2/15 | 200x249x1 750 | 1350 | 12 | 970,- | 1174,- | |
| NOP V/2/13 | 200x249x2 000 | 1500 | 12 | 1108,- | 1341,- | |
Ytong - ploché překlady |
||||||
| výrobek | rozměry š x v |
světlost otvoru |
kusů na paletě |
cena za kus | cena za kus s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [ks] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||
| PSF IV/750 | 150x124x1 150 | 750 | 32 | 237,- | 287,- | |
| PSF IV/900 | 150x124x1 300 | 900 | 32 | 270,- | 327,- | |
| PSF IV/1 000 | 150x124x1 400 | 1000 | 32 | 292,- | 354,- | |
| PSF IV/1 100 | 150x124x1 500 | 1100 | 32 | 314,- | 380,- | |
| PSF IV/1 250 | 150x124x1 750 | 1250 | 32 | 375,- | 454,- | |
| PSF IV/1 500 | 150x124x2 000 | 1500 | 32 | 419,- | 507,- | |
| PSF IV/1 750 | 150x124x2 250 | 1750 | 32 | 474,- | 574,- | |
| PSF IV/2 000 | 150x124x2 500 | 2000 | 32 | 518,- | 627,- | |
| PSF IV/2 250 | 150x124x2 750 | 2250 | 32 | 590,- | 714,- | |
| PSF IV/2 500 | 150x124x3 000 | 2500 | 32 | 634,- | 767,- | |
| PSF III/750 | 125x124x1 150 | 750 | 48 | 204,- | 247,- | |
| PSF III/900 | 125x124x1 300 | 900 | 48 | 226,- | 273,- | |
| PSF III/1 000 | 125x124x1 400 | 1000 | 48 | 248,- | 300,- | |
| PSF III/1 100 | 125x124x1 500 | 1100 | 48 | 259,- | 313,- | |
| PSF III/1 250 | 125x124x1 750 | 1250 | 48 | 309,- | 374,- | |
| PSF III/1 500 | 125x124x2 000 | 1500 | 48 | 353,- | 427,- | |
| PSF III/1 750 | 125x124x2 250 | 1750 | 48 | 397,- | 480,- | |
| PSF III/2 000 | 125x124x2 500 | 2000 | 48 | 441,- | 534,- | |
| PSF III/2 250 | 125x124x2 750 | 2250 | 48 | 474,- | 574,- | |
| PSF III/ 2500 | 125x124x3 000 | 2500 | 48 | 518,- | 627,- | |
Ytong - U profily |
|||||||
| výrobek | rozměry š x v | ks na m² zdiva | kusů na paletě | obsah palety | cena za kus | cena za kus s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [ks/m²] | [ks] | [m²/pal] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||
| U 37,5 | 375x249x599 | 1,7 | 24 | 14,40 | 270,- | 327,- | |
| U 30 | 300x249x599 | 1,7 | 30 | 18,00 | 226,- | 273,- | |
| U 25 | 250x249x599 | 1,7 | 36 | 21,60 | 193,- | 233,- | |
| U 20 | 200x249x599 | 1,7 | 42 | 25,20 | 160,- | 193,- | |
Silka - U profily |
|||||||
| výrobek | rozměry š x v | ks na m² zdiva | kusů na paletě | obsah palety | cena za kus | cena za kus s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [ks/m²] | [ks] | [m²/pal] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||
| U24 - 8 DF | 240x238x240 | 4,2 | 64 | 11,43 | 56,- | 67,- | |
| U11,5 - 4 DF | 115x238x240 | 4,2 | 80 | 19,05 | 27,- | 33,- | |
Ytong - UPA profily |
|||||||
| výrobek | rozměry š x v | ks na m² zdiva | kusů na paletě | obsah palety | cena za kus | cena za kus s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [ks/m²] | [ks] | [m²/pal] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||
| UPA 37,5 | 375x249x3 000 | 0,3 | 10 | 30,00 | 1830,- | 2214,- | |
| UPA 30 | 300x249x3 000 | 0,3 | 10 | 30,00 | 1488,- | 1801,- | |
| UPA 25 | 250x249x3 000 | 0,3 | 12 | 36,00 | 1268,- | 1534,- | |
Ytong - suché maltové směsi |
|||||
| výrobek | obsah pytle | obsah palety | cena za balení | cena za balení s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [pytle/ks] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||
| Zdící malta šedá | 17 | 30 | 124,- | 150,- | |
| Vysprávková malta | 12,5 | 63 | 414,- | 501,- | |
| Malta Ytong Multipor | 20 | 35 | 399,- | 483,- | |
Silka – suché maltové směsi |
|||||
| výrobek | obsah pytle | obsah palety | cena za kus | cena za kus s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [pytle/ks] | [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||
| Zdicí malta šedá | 17,0 | 30 | 124,- | 150,- | |
Ytong - nářadí, doplňkové prvky |
|||||
| název | popis, specifikace | cena za kus | cena za kus s DPH | ||
|---|---|---|---|---|---|
| [Kč/ks] | [Kč/ks] | ||||
| Vidiová pila | 550,- | 666,- | |||
| Vrták do pórobetonu | D 80 mm | 168,- | 203,- | ||
| Vrták do pórobetonu | D 100 mm | 175,- | 212,- | ||
| Drážkovač | 202,- | 244,- | |||
| Mísidlo | 162,- | 196,- | |||
| Lžíce pro nanášení malty | od š. 50 mm | od 216,- | od 261,- | ||
Lžíce pro nanášení malty |
do š. 375 mm | do 288,- | do 348,- | ||
| Úhelník | 187,- | 226,- | |||
| Palička gumová | 117,- | 142,- | |||
| Brusné hladítko | 141,- | 171,- | |||
| Hobl | 173,- | 209,- | |||
| Spojka zdiva | 11,- | 13,- | |||
| Pásová pila 220 V | 71050,- | 85971,- | |||
| Pilový pás | 3626,- | 4387,- | |||
Doporučené ceny jsou platné pro objednávky materiálu Ytong
na celý rodinný dům s dodáním na místo stavby.
Potřebujete pomoc při výpočtu?
Rádi Vám zdarma pomůžeme spočítat přesný objem a cenu materiálu na Vaši stavbu nebo stavební úpravy. Zanechte nám kontakt a spojí se s Vámi náš specialista, který Vám pomůže s přesnou kalkulací nákladů.
Mám zájem o odborné poradenství ZDARMA
Obvodové stěny | Vnitřní nosné stěny | Příčky | Překlady | Obezdívky | Tepelněizolační desky | Schody a stropy | Masivní střechy | Doplňkový sortiment | Nářadí | Nejvýhodnější nabídka |
- Vyžádejte si nejvýhodnější nabídku!
- Máte-li jiný dotaz, kontaktujte přímo naše odborné poradce
Ceník platný od 1.4.2012










