Stropní systém
- Tradiční vložkový strop
- Vysoká variabilita
- Snadná a rychlá montáž
- Vhodný i pro svépomocnou výstavbu
- Ekologická nezávadnost
Norma/předpis
Vložky: STO 030-039999Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele
Beton: ČSN EN 206-1
Popis výrobku a použití
Ytong - bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě z prefabrikovaných železobetonových nosníků (od subdodavatelů Xella), stropních vložek Ytong z pórobetonu P4-500, monolitické zálivky a přebetonování z betonu C20/25. Konstrukce tvoří po zmonolitnění železobetonový žebrový strop s konstrukční tloušťkou od 240 mm. Třídu betonu, tloušťku přebetonování a vyztužení závazně určuje individuální statický výpočet. Strop je určen především pro bytové a občanské stavby.Stropní nosníky
Stropní nosníky tvoří příhradová prostorová svařovaná výztuž kotvená do betonové patky obdélníkového průřezu s rozměry 120 x 40 mm.Beton: C20/25
Výztuž: 10 505 (R), BSt. 500 S, KR, WR, M
Vyztužení: viz tabulka
Standardní osové rozteče: 680 mm
Délky nosníků: od 1,00 m do 7,60 m á 0,20 m
Rozměrové tolerance: délka +50/-10 mm, šířka ± 3 mm, výška ± 3 mm
Rozměrové tolerance: šířka ± 1,5 mm, výška ± 1,5 mm, délka ± 1,5 mm
Standardní osové rozteče: 680 mm
Délky nosníků: od 1,00 m do 7,60 m á 0,20 m
Rozměrové tolerance: délka +50/-10 mm, šířka ± 3 mm, výška ± 3 mm
Stropní vložky
Ytong - stropní vložky jsou z pórobetonu tř. P4-500, šířka 599 mm, výška 200 mm, délka 249 mm. Pro uložení na nosníky mají po stranách vyřezány ozuby šířky 20 mm a výšky 40 mm. Vložky lze použít i pro jiné stropní systémy s výškou paty nosníků 40 mm.Rozměrové tolerance: šířka ± 1,5 mm, výška ± 1,5 mm, délka ± 1,5 mm
Reakce na oheň
Třída A1 - nehořlavé ČSN EN 13501-1- stropní vložky
- stropní nosníky
- Technické údaje
- Dokumenty ke stažení
Základní údaje - stropní vložky |
|||||||
| pórobeton tř. |
rozměry š x v x d |
kusů na m2 stropu |
kusů na paletě |
objem na paletě |
obsah palety |
expediční hmotnost |
expediční hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [ks/m2] | [ks/pal] | [m3/pal] | [m2/pal] | [kg/ks] | [kg/pal] | |
| P4-500 | 599 x 200 x 249 | 5,9 | 42 | 1,252 | 7,14 | 21,0 | 902 |
Základní údaje - stropní nosníky |
|||||
| délka nosníku |
světlost max. |
hmotnost max. |
výztuž spodní 1) |
výztuž horní 1) |
výztuž diag 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [kg] | |||
| 1000 | 700 | 20 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 1200 | 900 | 24 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 1400 | 1100 | 28 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 1600 | 1300 | 32 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 1800 | 1500 | 36 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 2000 | 1700 | 40 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 2200 | 1900 | 44 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 2400 | 2100 | 48 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 2600 | 2300 | 52 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 2800 | 2500 | 56 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 3000 | 2700 | 60 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 3200 | 2900 | 64 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 3400 | 3100 | 68 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 3600 | 3300 | 72 | 2Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 3800 | 3500 | 76 | 2Ø8+1Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 4000 | 3700 | 80 | 2Ø8+1Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 4200 | 3900 | 84 | 2Ø8+1Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 4400 | 4100 | 88 | 2Ø8+1Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 4600 | 4300 | 92 | 2Ø8+1Ø8 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 4800 | 4500 | 96 | 2Ø8+1Ø10 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 5000 | 4700 | 100 | 2Ø8+1Ø10 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 5200 | 4900 | 104 | 2Ø8+1Ø12 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 5400 | 5100 | 108 | 2Ø8+1Ø12 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 5600 | 5300 | 112 | 2Ø8+1Ø14 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 5800 | 5500 | 116 | 2Ø8+1Ø14 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 6000 | 5700 | 120 | 2Ø10+1Ø14 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 6200 | 5900 | 124 | 2Ø10+1Ø14 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 6400 | 6100 | 128 | 2Ø10+1Ø14 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 6600 | 6300 | 132 | 2Ø10+1Ø14 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 6800 | 6500 | 136 | 2Ø10+2Ø14 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 7000 | 6700 | 140 | 2Ø10+2Ø14 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 7200 | 6900 | 144 | 2Ø10+2Ø14 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 7400 | 7100 | 148 | 2Ø10+2Ø14 | 1Ø8 | 2Ø5 |
| 7600 | 7300 | 152 | 2Ø10+2Ø14 | 1Ø8 | 2Ø5 |
Technické vlastnosti - stropní vložky |
||
| třída pórobetonu | P4-500 | |
|---|---|---|
| Pevnost v tlaku | 4,0 | N/mm2 |
| Objemová hmotnost v suchém stavu max. | 500 | kg/m3 |
| Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY (P=50%ČSNEN1745) | 0,12 | W/mK |
| Faktor difuzního odporu μ (ČSNEN1745) | 5/10 | - |
| Měrná tepelná kapacita c (ČSN EN 1745) | 1,0 | kJ/kgK |
| Vlhkostní přetvoření ε | 0,2 | mm/m |
| Přídržnost | 0,3 | N/mm2 |
| Únosnost vložky min. | 4,2 | kN |
- Vyžádejte si nejvýhodnější nabídku!
- Máte-li jiný dotaz, kontaktujte přímo naše odborné poradce


