Doporučené ceny malt
Ytong - suché maltové směsi |
||||||
výrobek | obsah pytle | obsah palety | expediční hmotnost vč. palety | cena za balení | cena za balení s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|
typ | kg | pytle/ks | kg/pal | Kč/ks | Kč/ks | |
Ytong zdicí malta | 17,0 | 30 | 530 | 149,- | 180,- | |
Ytong/Silka zdicí malta zimní | 25,0 | 49 | 1245 | 335,- | 405,- | |
Ytong zakládací malta tepelněizolační | 15,0 | 25 | 395 | 296,- | 358,- | |
Ytong fix P malta pro panely | 25,0 | 40 | 1020 | 833,- | 1008,- | |
Silka zdicí malta | 25,0 | 28 | 720 | 276,- | 334,- | |
Multipor lehká malta | 20,0 | 40 | 980 | 484,- | 586,- | |
Multipor ExSal Therm lehká malta | 20,0 | 40 | 820 | 678,- | 820,- |

Potřebujete pomoc při výpočtu?
Rádi Vám zdarma pomůžeme spočítat přesný objem a cenu materiálu na Vaši stavbu, zanechte nám kontakt a spojí se s Vámi náš specialista, který Vám pomůže s přesnou kalkulací nákladů na stavbu.